Puntos limpios móviles
Ubicación actual de los puntos limpios
El mapa incluye la ubicación de los puntos limpios móviles (M) y de los puntos con emplazamiento fijo (P).
Día | Mes | Dirección | JSON |
---|---|---|---|
28 (M) | Noviembre | CALLE HUERTA PLEY ESQUINA CALLE REAL | {"id": 826, "fecha": "2023-11-28", "en_mant": 0, "latitud": "36.52716543676398", "longitud": "-6.18411193236614", "direccion": "CALLE HUERTA PLEY\r\nESQUINA CALLE REAL", "denominacion": "CASCO URBANO", "isActiveToday": 1} |
29 (X) | Noviembre | CALLE HUERTA PLEY ESQUINA CALLE REAL | {"id": 827, "fecha": "2023-11-29", "en_mant": 0, "latitud": "36.52716543676398", "longitud": "-6.18411193236614", "direccion": "CALLE HUERTA PLEY\r\nESQUINA CALLE REAL", "denominacion": "CASCO URBANO", "isActiveToday": 0} |
30 (J) | Noviembre | CALLE HUERTA PLEY ESQUINA CALLE REAL | {"id": 828, "fecha": "2023-11-30", "en_mant": 0, "latitud": "36.52716543676398", "longitud": "-6.18411193236614", "direccion": "CALLE HUERTA PLEY\r\nESQUINA CALLE REAL", "denominacion": "CASCO URBANO", "isActiveToday": 0} |
1 (V) | Diciembre | CALLE HUERTA PLEY ESQUINA CALLE REAL | {"id": 829, "fecha": "2023-12-01", "en_mant": 0, "latitud": "36.52716543676398", "longitud": "-6.18411193236614", "direccion": "CALLE HUERTA PLEY\r\nESQUINA CALLE REAL", "denominacion": "CASCO URBANO", "isActiveToday": 0} |
4 (L) | Diciembre | CALLE LAZARETO ESQUINA CALLE RIBERA DEL MUELLE | {"id": 633, "fecha": "2023-12-04", "en_mant": 0, "latitud": "36.52794453547008", "longitud": "-6.19657742362306", "direccion": "CALLE LAZARETO\r\nESQUINA CALLE RIBERA DEL MUELLE", "denominacion": "CASCO URBANO", "isActiveToday": 0} |
5 (M) | Diciembre | CALLE LAZARETO ESQUINA CALLE RIBERA DEL MUELLE | {"id": 634, "fecha": "2023-12-05", "en_mant": 0, "latitud": "36.52794453547008", "longitud": "-6.19657742362306", "direccion": "CALLE LAZARETO\r\nESQUINA CALLE RIBERA DEL MUELLE", "denominacion": "CASCO URBANO", "isActiveToday": 0} |
6 (X) | Diciembre | CALLE LAZARETO ESQUINA CALLE RIBERA DEL MUELLE | {"id": 635, "fecha": "2023-12-06", "en_mant": 0, "latitud": "36.52794453547008", "longitud": "-6.19657742362306", "direccion": "CALLE LAZARETO\r\nESQUINA CALLE RIBERA DEL MUELLE", "denominacion": "CASCO URBANO", "isActiveToday": 0} |
7 (J) | Diciembre | CALLE LAZARETO ESQUINA CALLE RIBERA DEL MUELLE | {"id": 636, "fecha": "2023-12-07", "en_mant": 0, "latitud": "36.52794453547008", "longitud": "-6.19657742362306", "direccion": "CALLE LAZARETO\r\nESQUINA CALLE RIBERA DEL MUELLE", "denominacion": "CASCO URBANO", "isActiveToday": 0} |
8 (V) | Diciembre | CALLE LAZARETO ESQUINA CALLE RIBERA DEL MUELLE | {"id": 637, "fecha": "2023-12-08", "en_mant": 0, "latitud": "36.52794453547008", "longitud": "-6.19657742362306", "direccion": "CALLE LAZARETO\r\nESQUINA CALLE RIBERA DEL MUELLE", "denominacion": "CASCO URBANO", "isActiveToday": 0} |
11 (L) | Diciembre | AVENIDA QUINTO CENTENARIO RÍO SAN PEDRO | {"id": 638, "fecha": "2023-12-11", "en_mant": 0, "latitud": "36.52301249088782", "longitud": "-6.228240510689198", "direccion": "AVENIDA QUINTO CENTENARIO\r\nRÍO SAN PEDRO", "denominacion": "CASCO URBANO", "isActiveToday": 0} |
12 (M) | Diciembre | AVENIDA QUINTO CENTENARIO RÍO SAN PEDRO | {"id": 639, "fecha": "2023-12-12", "en_mant": 0, "latitud": "36.52301249088782", "longitud": "-6.228240510689198", "direccion": "AVENIDA QUINTO CENTENARIO\r\nRÍO SAN PEDRO", "denominacion": "CASCO URBANO", "isActiveToday": 0} |
13 (X) | Diciembre | AVENIDA QUINTO CENTENARIO RÍO SAN PEDRO | {"id": 640, "fecha": "2023-12-13", "en_mant": 0, "latitud": "36.52301249088782", "longitud": "-6.228240510689198", "direccion": "AVENIDA QUINTO CENTENARIO\r\nRÍO SAN PEDRO", "denominacion": "CASCO URBANO", "isActiveToday": 0} |
14 (J) | Diciembre | AVENIDA QUINTO CENTENARIO RÍO SAN PEDRO | {"id": 641, "fecha": "2023-12-14", "en_mant": 0, "latitud": "36.52301249088782", "longitud": "-6.228240510689198", "direccion": "AVENIDA QUINTO CENTENARIO\r\nRÍO SAN PEDRO", "denominacion": "CASCO URBANO", "isActiveToday": 0} |
15 (V) | Diciembre | AVENIDA QUINTO CENTENARIO RÍO SAN PEDRO | {"id": 642, "fecha": "2023-12-15", "en_mant": 0, "latitud": "36.52301249088782", "longitud": "-6.228240510689198", "direccion": "AVENIDA QUINTO CENTENARIO\r\nRÍO SAN PEDRO", "denominacion": "CASCO URBANO", "isActiveToday": 0} |
18 (L) | Diciembre | -EN MANTENIMIENTO- | {"id": 794, "fecha": "2023-12-18", "en_mant": 1, "latitud": "36.52248420154744", "longitud": "-6.165457251784576", "direccion": "EN MANTENIMIENTO", "denominacion": "CASCO URBANO", "isActiveToday": 0} |
Día | Mes | Dirección | JSON |
---|---|---|---|
28 (M) | Noviembre | -EN MANTENIMIENTO- | {"id": 748, "fecha": "2023-11-28", "en_mant": 1, "latitud": "36.52245258261644", "longitud": "-6.165458592889084", "direccion": "EN MANTENIMIENTO", "denominacion": "EDIFICIOS PÚBLICOS Y PERIFERIA", "isActiveToday": 0} |
29 (X) | Noviembre | -EN MANTENIMIENTO- | {"id": 749, "fecha": "2023-11-29", "en_mant": 1, "latitud": "36.52245258261644", "longitud": "-6.165458592889084", "direccion": "EN MANTENIMIENTO", "denominacion": "EDIFICIOS PÚBLICOS Y PERIFERIA", "isActiveToday": 0} |
30 (J) | Noviembre | -EN MANTENIMIENTO- | {"id": 750, "fecha": "2023-11-30", "en_mant": 1, "latitud": "36.52245258261644", "longitud": "-6.165458592889084", "direccion": "EN MANTENIMIENTO", "denominacion": "EDIFICIOS PÚBLICOS Y PERIFERIA", "isActiveToday": 0} |
1 (V) | Diciembre | -EN MANTENIMIENTO- | {"id": 751, "fecha": "2023-12-01", "en_mant": 1, "latitud": "36.52245258261644", "longitud": "-6.165458592889084", "direccion": "EN MANTENIMIENTO", "denominacion": "EDIFICIOS PÚBLICOS Y PERIFERIA", "isActiveToday": 0} |
2 (S) | Diciembre | -EN MANTENIMIENTO- | {"id": 752, "fecha": "2023-12-02", "en_mant": 1, "latitud": "36.52245258261644", "longitud": "-6.165458592889084", "direccion": "EN MANTENIMIENTO", "denominacion": "EDIFICIOS PÚBLICOS Y PERIFERIA", "isActiveToday": 0} |
3 (D) | Diciembre | -EN MANTENIMIENTO- | {"id": 753, "fecha": "2023-12-03", "en_mant": 1, "latitud": "36.52245258261644", "longitud": "-6.165458592889084", "direccion": "EN MANTENIMIENTO", "denominacion": "EDIFICIOS PÚBLICOS Y PERIFERIA", "isActiveToday": 0} |
4 (L) | Diciembre | -EN MANTENIMIENTO- | {"id": 754, "fecha": "2023-12-04", "en_mant": 1, "latitud": "36.52245258261644", "longitud": "-6.165458592889084", "direccion": "EN MANTENIMIENTO", "denominacion": "EDIFICIOS PÚBLICOS Y PERIFERIA", "isActiveToday": 0} |
5 (M) | Diciembre | -EN MANTENIMIENTO- | {"id": 755, "fecha": "2023-12-05", "en_mant": 1, "latitud": "36.52245258261644", "longitud": "-6.165458592889084", "direccion": "EN MANTENIMIENTO", "denominacion": "EDIFICIOS PÚBLICOS Y PERIFERIA", "isActiveToday": 0} |
6 (X) | Diciembre | -EN MANTENIMIENTO- | {"id": 756, "fecha": "2023-12-06", "en_mant": 1, "latitud": "36.52245258261644", "longitud": "-6.165458592889084", "direccion": "EN MANTENIMIENTO", "denominacion": "EDIFICIOS PÚBLICOS Y PERIFERIA", "isActiveToday": 0} |
7 (J) | Diciembre | -EN MANTENIMIENTO- | {"id": 757, "fecha": "2023-12-07", "en_mant": 1, "latitud": "36.52245258261644", "longitud": "-6.165458592889084", "direccion": "EN MANTENIMIENTO", "denominacion": "EDIFICIOS PÚBLICOS Y PERIFERIA", "isActiveToday": 0} |
8 (V) | Diciembre | -EN MANTENIMIENTO- | {"id": 758, "fecha": "2023-12-08", "en_mant": 1, "latitud": "36.52245258261644", "longitud": "-6.165458592889084", "direccion": "EN MANTENIMIENTO", "denominacion": "EDIFICIOS PÚBLICOS Y PERIFERIA", "isActiveToday": 0} |
9 (S) | Diciembre | -EN MANTENIMIENTO- | {"id": 759, "fecha": "2023-12-09", "en_mant": 1, "latitud": "36.52245258261644", "longitud": "-6.165458592889084", "direccion": "EN MANTENIMIENTO", "denominacion": "EDIFICIOS PÚBLICOS Y PERIFERIA", "isActiveToday": 0} |
10 (D) | Diciembre | -EN MANTENIMIENTO- | {"id": 760, "fecha": "2023-12-10", "en_mant": 1, "latitud": "36.52245258261644", "longitud": "-6.165458592889084", "direccion": "EN MANTENIMIENTO", "denominacion": "EDIFICIOS PÚBLICOS Y PERIFERIA", "isActiveToday": 0} |
11 (L) | Diciembre | -EN MANTENIMIENTO- | {"id": 761, "fecha": "2023-12-11", "en_mant": 1, "latitud": "36.52245258261644", "longitud": "-6.165458592889084", "direccion": "EN MANTENIMIENTO", "denominacion": "EDIFICIOS PÚBLICOS Y PERIFERIA", "isActiveToday": 0} |
12 (M) | Diciembre | -EN MANTENIMIENTO- | {"id": 762, "fecha": "2023-12-12", "en_mant": 1, "latitud": "36.52245258261644", "longitud": "-6.165458592889084", "direccion": "EN MANTENIMIENTO", "denominacion": "EDIFICIOS PÚBLICOS Y PERIFERIA", "isActiveToday": 0} |
Día | Mes | Dirección | JSON |
---|---|---|---|
28 (M) | Noviembre | LAS CANTERAS AVENIDA JOSÉ SARAMAGO 65 | {"id": 604, "fecha": "2023-11-28", "en_mant": 0, "latitud": "36.53696863718376", "longitud": "-6.174119445798172", "direccion": "LAS CANTERAS\r\nAVENIDA JOSÉ SARAMAGO 65", "denominacion": "RECOGIDA RESTOS DE PODAS", "isActiveToday": 1} |
29 (X) | Noviembre | LAS CANTERAS AVENIDA JOSÉ SARAMAGO 65 | {"id": 605, "fecha": "2023-11-29", "en_mant": 0, "latitud": "36.53696863718376", "longitud": "-6.174119445798172", "direccion": "LAS CANTERAS\r\nAVENIDA JOSÉ SARAMAGO 65", "denominacion": "RECOGIDA RESTOS DE PODAS", "isActiveToday": 0} |
30 (J) | Noviembre | LAS CANTERAS AVENIDA JOSÉ SARAMAGO 65 | {"id": 606, "fecha": "2023-11-30", "en_mant": 0, "latitud": "36.53696863718376", "longitud": "-6.174119445798172", "direccion": "LAS CANTERAS\r\nAVENIDA JOSÉ SARAMAGO 65", "denominacion": "RECOGIDA RESTOS DE PODAS", "isActiveToday": 0} |
1 (V) | Diciembre | LAS CANTERAS AVENIDA JOSÉ SARAMAGO 65 | {"id": 607, "fecha": "2023-12-01", "en_mant": 0, "latitud": "36.53696863718376", "longitud": "-6.174119445798172", "direccion": "LAS CANTERAS\r\nAVENIDA JOSÉ SARAMAGO 65", "denominacion": "RECOGIDA RESTOS DE PODAS", "isActiveToday": 0} |
4 (L) | Diciembre | MARINA DE LA BAHÍA CALLE REAL 249 | {"id": 593, "fecha": "2023-12-04", "en_mant": 0, "latitud": "36.53182562475807", "longitud": "-6.200191858527435", "direccion": "MARINA DE LA BAHÍA\r\nCALLE REAL 249", "denominacion": "RECOGIDA RESTOS DE PODAS", "isActiveToday": 0} |
5 (M) | Diciembre | MARINA DE LA BAHÍA CALLE REAL 249 | {"id": 594, "fecha": "2023-12-05", "en_mant": 0, "latitud": "36.53182562475807", "longitud": "-6.200191858527435", "direccion": "MARINA DE LA BAHÍA\r\nCALLE REAL 249", "denominacion": "RECOGIDA RESTOS DE PODAS", "isActiveToday": 0} |
6 (X) | Diciembre | MARINA DE LA BAHÍA CALLE REAL 249 | {"id": 595, "fecha": "2023-12-06", "en_mant": 0, "latitud": "36.53182562475807", "longitud": "-6.200191858527435", "direccion": "MARINA DE LA BAHÍA\r\nCALLE REAL 249", "denominacion": "RECOGIDA RESTOS DE PODAS", "isActiveToday": 0} |
7 (J) | Diciembre | MARINA DE LA BAHÍA CALLE REAL 249 | {"id": 596, "fecha": "2023-12-07", "en_mant": 0, "latitud": "36.53182562475807", "longitud": "-6.200191858527435", "direccion": "MARINA DE LA BAHÍA\r\nCALLE REAL 249", "denominacion": "RECOGIDA RESTOS DE PODAS", "isActiveToday": 0} |
8 (V) | Diciembre | MARINA DE LA BAHÍA CALLE REAL 249 | {"id": 597, "fecha": "2023-12-08", "en_mant": 0, "latitud": "36.53182562475807", "longitud": "-6.200191858527435", "direccion": "MARINA DE LA BAHÍA\r\nCALLE REAL 249", "denominacion": "RECOGIDA RESTOS DE PODAS", "isActiveToday": 0} |
11 (L) | Diciembre | MIRAMAR CALLE ALGECIRAS 10 | {"id": 598, "fecha": "2023-12-11", "en_mant": 0, "latitud": "36.52425167910634", "longitud": "-6.1783224673245085", "direccion": "MIRAMAR\r\nCALLE ALGECIRAS 10", "denominacion": "RECOGIDA RESTOS DE PODAS", "isActiveToday": 0} |
12 (M) | Diciembre | MIRAMAR CALLE ALGECIRAS 10 | {"id": 599, "fecha": "2023-12-12", "en_mant": 0, "latitud": "36.52425167910634", "longitud": "-6.1783224673245085", "direccion": "MIRAMAR\r\nCALLE ALGECIRAS 10", "denominacion": "RECOGIDA RESTOS DE PODAS", "isActiveToday": 0} |
13 (X) | Diciembre | MIRAMAR CALLE ALGECIRAS 10 | {"id": 600, "fecha": "2023-12-13", "en_mant": 0, "latitud": "36.52425167910634", "longitud": "-6.1783224673245085", "direccion": "MIRAMAR\r\nCALLE ALGECIRAS 10", "denominacion": "RECOGIDA RESTOS DE PODAS", "isActiveToday": 0} |
14 (J) | Diciembre | MIRAMAR CALLE ALGECIRAS 10 | {"id": 601, "fecha": "2023-12-14", "en_mant": 0, "latitud": "36.52425167910634", "longitud": "-6.1783224673245085", "direccion": "MIRAMAR\r\nCALLE ALGECIRAS 10", "denominacion": "RECOGIDA RESTOS DE PODAS", "isActiveToday": 0} |
15 (V) | Diciembre | MIRAMAR CALLE ALGECIRAS 10 | {"id": 602, "fecha": "2023-12-15", "en_mant": 0, "latitud": "36.52425167910634", "longitud": "-6.1783224673245085", "direccion": "MIRAMAR\r\nCALLE ALGECIRAS 10", "denominacion": "RECOGIDA RESTOS DE PODAS", "isActiveToday": 0} |
18 (L) | Diciembre | -EN MANTENIMIENTO- | {"id": 523, "fecha": "2023-12-18", "en_mant": 1, "latitud": "36.52246236208759", "longitud": "-6.165535035846008", "direccion": "EN MANTENIMIENTO", "denominacion": "RECOGIDA RESTOS DE PODAS", "isActiveToday": 0} |
¿Qué es un punto limpio móvil?
Un punto limpio móvil consiste en un contenedor compartimentado en el que será posible depositar diferentes tipos de residuos, como pequeños aparatos eléctricos, ropa, pilas, tubos fluorescentes, lámparas, aceites domésticos, pinturas y juguetes. Así, recogiéndose separadamente pueden ser destinados a su reutilización, favorecer su reciclado o su correcta eliminación.
Depositar los residuos se realiza de una manera sencilla a través de las diferentes ranuras señalizadas convenientemente.
Con esta iniciativa buscamos concienciar a la ciudadanía sobre la protección del medio ambiente y la importancia de separar los residuos en origen para su posterior gestión, tratamiento y valorización.


¿Cómo funciona?
El punto limpio móvil realiza una ruta regular por una serie de puntos del municipio, estacionando en zonas previamente seleccionadas, para facilitar su uso por los vecinos.
¿Qué residuos admite?
Tóner, ropa, pilas, pequeños electrodomésticos eléctricos, lámparas y fluorescentes, aceite usado, envases de pintura y juguetes.
¿Qué beneficios nos aporta?
Si el ciudadano no va al punto limpio, el punto limpio va al ciudadano.
Los puntos limpios móviles se sitúan en lugares accesibles y céntricos, favoreciendo su uso.
Cada vez más municipios tienen puntos limpios móviles. Su objetivo es acercar al ciudadano los medios efectivos para evitar que algunos residuos terminen en contenedores inadecuados, abarcando gran variedad de ellos en poco espacio.
La instalación no genera olores y carece de riesgos de toxicidad o peligrosidad.
