Analíticas de agua
En esta sección podrá encontrar los boletines correspondientes a las analíticas realizadas acorde a la normativa vigente, que garantizan la POTABILIDAD del agua consumida por los ciudadanos. Para ello se dispone de una red de puntos de muestreo distribuidos por toda la población de donde son tomadas dichas muestras con la periodicidad establecida por la autoridad sanitaria mediante Protocolo de Autocontrol y enviadas a laboratorio acreditado para su análisis.
Todos los resultados analíticos se sitúan dentro de los parámetros reglamentarios, por lo que las aguas gestionadas por GEN son calificadas como aptas para consumo humano.
Dichos resultados analíticos igualmente se incorporan en el SINAC (Sistema de Información Nacional de Aguas de Consumo), establecido por el Ministerio de Sanidad y Consumo.
Fecha | Punto de muestreo | Archivo |
2023 | ||
12/09/2023 | c/Juan Antonio Campuzano 163 | Descargar |
23/08/2023 | Avda. Mojarra | Descargar |
16/08/2023 | c/Proa con c/Argentina | Descargar |
08/08/2023 | c/Séneca (esquina 14 de Abril) | Descargar |
18/07/2023 | c/República Saharaui (Campus Universitario) | Descargar |
27/06/2023 | c/Noruega (Casa Pepe) | Descargar |
14/06/2023 | Cabaña de los Naranjos (La Chacona) | Descargar |
06/06/2023 | c/Ancha 54 | Descargar |
10/05/2023 | c/Perú - EDAR | Descargar |
26/04/2023 | c/Amargura, 152 (Nave Civila) | Descargar |
21/03/2023 | c/Real (esquina Obispo) | Descargar |
15/03/2023 | c/Dinamarca 17. (P.I. El Trocadero) | Descargar |
14/02/2023 | c/Bolonia (esquina con c/Algeciras) | Descargar |
24/01/2023 | c/Portugal (frente a Airbus) | Descargar |
17/01/2023 | c/Romería - Fuente pública (Barrio Jarana) | Descargar |
10/01/2023 | Paseo María Auxiliadora (Caseta Municipal) | Descargar |
Fecha | Punto de muestreo | Archivo |
2023 | ||
22/02/2023 | República Saharaui (Campus Universitario) | Descargar |
