Puntos Limpios Móviles

¿Qué es un punto limpio móvil?
Un punto limpio móvil consiste en un contenedor compartimentado en el que será posible depositar diferentes tipos de residuos, como pequeños aparatos eléctricos, ropa, pilas, tubos fluorescentes, lámparas, aceites domésticos, pinturas y juguetes. Así, recogiéndose separadamente pueden ser destinados a su reutilización, favorecer su reciclado o su correcta eliminación.
Depositar los residuos se realiza de una manera sencilla a través de las diferentes ranuras señalizadas convenientemente.
Con esta iniciativa buscamos concienciar a la ciudadanía sobre la protección del medio ambiente y la importancia de separar los residuos en origen para su posterior gestión, tratamiento y valorización.
¿Qué beneficios nos aporta?
Si el ciudadano no va al punto limpio, el punto limpio va al ciudadano.
Los puntos limpios móviles se sitúan en lugares accesibles y céntricos, favoreciendo su uso.
Cada vez más municipios tienen puntos limpios móviles. Su objetivo es acercar al ciudadano los medios efectivos para evitar que algunos residuos terminen en contenedores inadecuados, abarcando gran variedad de ellos en poco espacio.
La instalación no genera olores y carece de riesgos de toxicidad o peligrosidad.
¿Cómo funciona?
El punto limpio móvil realiza una ruta regular por una serie de puntos del municipio, estacionando en zonas previamente seleccionadas, para facilitar su uso por los vecinos. Su horario será de 08:00 a 20:00 h.
¿Qué residuos admite?
Tóner, ropa, pilas, pequeños electrodomésticos eléctricos, lámparas y fluorescentes, aceite usado, envases de pintura y juguetes.
Calendario
Linea Verde: Casco Urbano
Día | Mes | Ubicación |
---|---|---|
4 | Enero | C/Cruz Verde - Esquina Paseo Marítimo |
5 | Enero | C/Cruz Verde - Esquina Paseo Marítimo |
6 | Enero | C/Cruz Verde - Esquina Paseo Marítimo |
7 | Enero | C/Cruz Verde - Esquina Paseo Marítimo |
8 | Enero | C/Cruz Verde - Esquina Paseo Marítimo |
11 | Enero | C/Diego Ximénez Ayllón - Esquina C/Factoria Matagorda |
12 | Enero | C/Diego Ximénez Ayllón - Esquina C/Factoria Matagorda |
13 | Enero | C/Diego Ximénez Ayllón - Esquina C/Factoria Matagorda |
14 | Enero | C/Diego Ximénez Ayllón - Esquina C/Factoria Matagorda |
15 | Enero | C/Diego Ximénez Ayllón - Esquina C/Factoria Matagorda |
18 | Enero | C/Puerto Rico - Esquina Avda. de la Bahía |
19 | Enero | C/Puerto Rico - Esquina Avda. de la Bahía |
20 | Enero | C/Puerto Rico - Esquina Avda. de la Bahía |
21 | Enero | C/Puerto Rico - Esquina Avda. de la Bahía |
22 | Enero | C/Puerto Rico - Esquina Avda. de la Bahía |
25 | Enero | Frente al IES Manuel de Falla |
26 | Enero | Frente al IES Manuel de Falla |
27 | Enero | Frente al IES Manuel de Falla |
28 | Enero | Frente al IES Manuel de Falla |
29 | Enero | Frente al IES Manuel de Falla |
1 | Febrero | Junto al Ayuntamiento - Plaza de Jesús |
2 | Febrero | Junto al Ayuntamiento - Plaza de Jesús |
3 | Febrero | Junto al Ayuntamiento - Plaza de Jesús |
4 | Febrero | Junto al Ayuntamiento - Plaza de Jesús |
5 | Febrero | Junto al Ayuntamiento - Plaza de Jesús |
8 | Febrero | Paseo de Andalucía - Junto a Renfe |
9 | Febrero | Paseo de Andalucía - Junto a Renfe |
10 | Febrero | Paseo de Andalucía - Junto a Renfe |
11 | Febrero | Paseo de Andalucía - Junto a Renfe |
12 | Febrero | Paseo de Andalucía - Junto a Renfe |
15 | Febrero | Avda. José Saramago - Junto a la farmacia |
16 | Febrero | Avda. José Saramago - Junto a la farmacia |
17 | Febrero | Avda. José Saramago - Junto a la farmacia |
18 | Febrero | Avda. José Saramago - Junto a la farmacia |
19 | Febrero | Avda. José Saramago - Junto a la farmacia |
22 | Febrero | Avda. 14 de Abril - Esquina con C/Mujeres Libres |
23 | Febrero | Avda. 14 de Abril - Esquina con C/Mujeres Libres |
24 | Febrero | Avda. 14 de Abril - Esquina con C/Mujeres Libres |
25 | Febrero | Avda. 14 de Abril - Esquina con C/Mujeres Libres |
26 | Febrero | Avda. 14 de Abril - Esquina con C/Mujeres Libres |
Linea Naranja: Edificios Públicos y Periferia
Día | Mes | Ubicación |
---|---|---|
4 | Enero | Frente al IMPRO |
5 | Enero | Frente al IMPRO |
6 | Enero | Frente al IMPRO |
7 | Enero | Frente al IMPRO |
8 | Enero | Frente al IMPRO |
11 | Enero | Bda. Río San Pedro - Centro Cívico |
12 | Enero | Bda. Río San Pedro - Centro Cívico |
13 | Enero | Bda. Río San Pedro - Centro Cívico |
14 | Enero | Bda. Río San Pedro - Centro Cívico |
15 | Enero | Bda. Río San Pedro - Centro Cívico |
18 | Enero | Barrio Jarana |
19 | Enero | Barrio Jarana |
20 | Enero | Barrio Jarana |
21 | Enero | Barrio Jarana |
22 | Enero | Barrio Jarana |
25 | Enero | Mercado de Abastos - C/Soledad |
26 | Enero | Mercado de Abastos - C/Soledad |
27 | Enero | Mercado de Abastos - C/Soledad |
28 | Enero | Mercado de Abastos - C/Soledad |
29 | Enero | Mercado de Abastos - C/Soledad |
1 | Febrero | CAM Centro Administrativo Municipal - Plaza Rafael Alberti |
2 | Febrero | CAM Centro Administrativo Municipal - Plaza Rafael Alberti |
3 | Febrero | CAM Centro Administrativo Municipal - Plaza Rafael Alberti |
4 | Febrero | CAM Centro Administrativo Municipal - Plaza Rafael Alberti |
5 | Febrero | CAM Centro Administrativo Municipal - Plaza Rafael Alberti |
8 | Febrero | Piscina Municipal - C/Plablo Neruda |
9 | Febrero | Piscina Municipal - C/Plablo Neruda |
10 | Febrero | Piscina Municipal - C/Plablo Neruda |
11 | Febrero | Piscina Municipal - C/Plablo Neruda |
12 | Febrero | Piscina Municipal - C/Plablo Neruda |
15 | Febrero | Juzgados - C/Abeto |
16 | Febrero | Juzgados - C/Abeto |
17 | Febrero | Juzgados - C/Abeto |
18 | Febrero | Juzgados - C/Abeto |
19 | Febrero | Juzgados - C/Abeto |
22 | Febrero | Correos - Plaza Blas Infante |
23 | Febrero | Correos - Plaza Blas Infante |
24 | Febrero | Correos - Plaza Blas Infante |
25 | Febrero | Correos - Plaza Blas Infante |
26 | Febrero | Correos - Plaza Blas Infante |
¿Cómo sé dónde encontrarlo?
Teléfono de información: 956 980 980
Web: www.grupoenergetico.es - www.puertoreal.es
Twitter: @GENPuertoReal - @ayto_preal